| Nama/Team | Lomba | Nomer urut |
|---|---|---|
| Agroteknologi&manajmen | Singing | 4 |
| PBI 5C | Singing | 2 |
| PBI 1C | Singing | 7 |
| PBI 5D | Singing | 6 |
| Ilmu Komunikasi Ikom Voice | Singing | 3 |
| PBI 3D | Singing | 8 |
| PBI 5E | Singing | 9 |
| PBI 5F | Singing | 1 |
| Ekonomi 3 E | Singing | 5 |
| PBI Semester 3 | Singing | 10 |
| Rima Nuarica | Spelling | 8 |
| Devi Rukmana Bidari | Spelling | 4 |
| Widianti | Spelling | 2 |
| Amelda Sulaiman | Spelling | 7 |
| Mohammad Fachrudin | Spelling | 6 |
| Annisa Riani | Spelling | 5 |
| Wilda Mardika | Spelling | 1 |
| Khonsa | Spelling | 3 |
| Indri Septiani | Speech | 12 |
| Ambar Sekar Wahyuningtyas | Speech | 13 |
| Fina Chairunnisa | Speech | 14 |
| Mega Damayanti | Speech | 10 |
| Chicha Khaerunisa Mutiara P | Speech | 9 |
| Abdul Hadi Asysyarif | Speech | 15 |
| Adela Safira Sudikar | Speech | 7 |
| Ofy Andriansah | Speech | 3 |
| Shinta Nur Hasanah | Speech | 18 |
| Nurvia Silviana | Speech | 1 |
| Luthfi Nicola Sereni | Speech | 4 |
| Muhammad Ibrahim | Speech | 8 |
| Novia Roudhlotul janah | Speech | 5 |
| Alyaa Nabila Furty | Speech | 6 |
| Mochammad Roni | Speech | 16 |
| Ayu Avitasari | Speech | 11 |
| Hendra Setiantoro | Scrabble | 4 |
| Ayu Sonia Fadillah | Scrabble | 8 |
| Pearly Pujiani Marchelina | Scrabble | 16 |
| Desty Rahmasari Lutfiah | Scrabble | 15 |
| Rully Chaerul Fajar | Scrabble | 11 |
| Fitri Husyadewi | Scrabble | 13 |
| Dini Soptiyani | Scrabble | 2 |
| Annisa | Scrabble | 7 |
| Yola Paulina Firdaos | Scrabble | 3 |
| Anggi Noviyanti | Scrabble | 1 |
| Jordan Setiawan | Scrabble | 6 |
| Tarwiyah Hafizarlutfia | Scrabble | 18 |
| Elsa Rifa w | Scrabble | 17 |
| Shavira Mutiara Indah | Scrabble | 12 |
| Diki Azis | Scrabble | 5 |
| Wawan Gunawan | Scrabble | 10 |
| Hukum D | Debate | 3 |
| PBI 5C | Debate | 2 |
| S1 PBI | Debate | 1 |
| PBI 3F | Debate | 4 |
Klik disni untuk menghubungi kami